Saddlebrook ~ Chanterel ~ Saddlewoods ~ Cedarbrook


Liste de prix
Carte
Réglements


Centre commercial
Location


Arpenteur
Constructeur
Design
Notaires
St Lazare
L'excavation
Aménagement
Hypothèque


La communauté
Écoles
Club
Médical


Page principale
Liens maniables

English

 

Terrain Superficie m2 Superficie p2 Prix

Trolley Square

591-84 vendu 1976.2 21,272 $55,590

Bordelais (between Stallion and Yearling)

607-95 vendu 1,6640.0 17,911 $49,255
607-96 vendu 1,510.1 16,255 $44,700

Bordelais (to des Sables)

610-83 vendu 2,287.2 24,619 $61,550
610-85/611-82 vendu 1,976.7 21,277 $53,195
610-88/611-87 vendu 1,900.0 20,452 $51,130
610-91 vendu 1,858.0 20,000 $50,000
610-92 vendu 1,865.9 20,085 $50,215
610-93 vendu 1,981.0 21,323 $53,310
610-94/609-99 vendu 2,011.1 21,647 $54,110

Sandmere (to Bordelais)

611-49/612-72 1,926.6 20,738 Pas disponible en ce moment
611-50/612-73 2,320.9 24,982 Pas disponible en ce moment
611-65/612-71 2,550.4 27,453 Pas disponible en ce moment
611-66 2,662.1 28,655 Pas disponible en ce moment
611-67 2,246 24,179 Pas disponible en ce moment
611-68 2,091.7 22,515 Pas disponible en ce moment
612-57 2116.4 22,781 Pas disponible en ce moment
612-74/611-51 2,266.1 24,392 Pas disponible en ce moment
612-75 1,880.4 20,241 Pas disponible en ce moment
612-78 1,910.8 20,568 Pas disponible en ce moment
612-88 2,039.9 21,957 Pas disponible en ce moment
612-107 vendu 2218.7 23,882 $64,300
612-108 vendu 2188.8 23,560 $63,400
612-65 vendu 1851.0 19,924 $57,000

Corner Symphonie / Rhapsodie

616-39 vendu 2,241.8 24,131 $59,995

Cadastre 603 / 604

603-14 vendu 1920 20,707 $55,910
603-15 vendu 1850.4 19,957 $53,885
603-16 vendu 1850.4 19,957 $53,885
603-17 vendu 1850.4 19,957 $53,885
603-18 vendu 1941.6 20,940 $56,540
604-44 vendu 1,918.60 20,652 $56,795
604-45 vendu 2,555.30 27,505 $68,640
604-46 vendu 2,317.40 24,945 $64,860
604-47 vendu 1,853.70 19,953 $53,880
604-48 vendu 1,853.60 19,952 $53,875
604-49 vendu 1,853.60 19,952 $53,875
604-50 vendu 1,853.50 19,951 $53,875
604-51 vendu 1,853.40 19,950 $53,870
604-52 vendu 1,853.30 19,949 $53,870
604-53 vendu 2,152.60 23,171 $60,245
604-54 vendu 2,323.70 25,012 $66,285
604-55 vendu 2,015.90 21,699 $59,670
604-56 vendu 2.015.9 21.699 $59,670
604-57 vendu 2.016.0 21.700 $59,675
604-58 vendu 2,236.80 24,077 $66,210
604-59 vendu 2,024.20 21,788 $59,920
604-60 vendu 1,855.00 19,967 $54,910
604-61 vendu 1,855.00 19,967 $54,910
604-62 vendu 1,855.00 19,967 $54,910
604-63 vendu 1,855.00 19,967 $54,910
604-64 vendu 1,855.00 19,967 $54,910
604-65 vendu 1,855.00 19,967 $54,910
604-66 vendu 2,485.30 26,752 $66,750

Cadastre 74

74-47 vendu 1,915.4 20,617 $51,545
74-48 vendu 2,207.0 23,756 $59,390
74-49 vendu 1,860.7 20,029 $50,075
74-50 vendu 1,865.8 20,083 $55,230
74-51 vendu 2,289.3 24,642 $67,765
74-52 vendu 1,874.8 20,180 $55,495
74-53 vendu 1,867.1 20,097 $55,265
74-54 vendu 1,860.4 20,025 $55,070
74-55 vendu 2,933.7 31,578 $76,840
74-56 vendu 2,225.8 23,959 $65,890
74-57 vendu 2,248.1 24,199 $66,545
74-58 vendu 1,858.6 20,006 $55,015
74-59 vendu 1,850.5 19,919 $54,775
74-60 vendu 1,850.0 19,913 $54,760
74-61 vendu 1,897.9 20,429 $51,075
74-62 vendu 1,892.4 20,370 $50,925
74-63 vendu 2,132.1 22,950 $63,115
74-64 1,979.8 21,311 $65,000
74-65 vendu 2,036.7 21,918 $60,275
74-66 vendu 2,382.8 25,648 $68,530
74-67 vendu 1,882.5 20,263 $55,725
74-68 vendu 1,865.1 20,076 $50,190
74-69 vendu 2,302.6 24,785 $61,965
74-70 vendu 1,874.4 20,176 $55,485
74-71 vendu 1,942.8 20,912 $57,510
74-72 vendu 1,858.6 20,006 $55,015
74-73 vendu 1,852.7 19,942 $54,840
74-74 vendu 2,112.6 22,740 $56,850
74-75 vendu 1,961.2 21,110 $52,775

Prix sujets à changements sans préavis

English
Bureau: 2572 Montee St-Charles, St-Lazare, Quebec J7T 2H9
(450) 458-4677 .........michael@chanterel.com